Season player stats for Sunderland →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-22 | MW1 | Ipswich(A) | L 1–2 | |
IpswichGoalsClarke, Emersonn AssistsLukić, Enciso SavesScherpen ×2 BonusEmersonn ×3, Clarke SunderlandGoalsN.Angulo AssistsXhaka YellowBallard, O'Nien, N.Angulo SavesRoefs BonusXhaka ×2 | ||||
| 2026-08-30 | MW2 | Fulham(H) | W 1–0 | |
SunderlandGoalsIsidor AssistsDiarra BonusXhaka ×3, Isidor ×3, Mukiele FulhamYellowAndersen, Palacios SavesLeno ×3 | ||||
| 2026-09-05 | MW3 | Brentford(A) | D 1–1 | |
BrentfordGoalsJanelt AssistsDamsgaard YellowJanelt, Yarmoliuk, M.Sangaré SavesKelleher ×2 BonusDamsgaard ×3, Janelt ×3 SunderlandGoalsE.Le Fée AssistsIsidor YellowXhaka, Sadiki SavesRoefs BonusE.Le Fée | ||||
| 2026-09-12 | MW4 | Arsenal(H) | L 0–2 | |
SunderlandYellowBallard, Mukiele, Xhaka, Brobbey RedReinildo SavesRoefs ×3 ArsenalGoalsSaka, Bruno G. AssistsRice YellowGabriel, Havertz SavesRaya ×2 BonusRaya ×3, Gabriel ×2, Bruno G. | ||||
| 2026-09-19 | MW5 | Man City(A) | L 3–5 | |
Man CityGoalsSemenyo ×2, Enzo, Cherki, Haaland AssistsNdiaye, Guéhi, Gvardiol, Semenyo SavesDonnarumma ×4 BonusSemenyo ×2, Cherki SunderlandGoalsBrobbey ×3 AssistsMeunier, E.Le Fée, N.Angulo YellowMethalie SavesRoefs BonusBrobbey ×3 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Brighton(H) | L 0–2 | |
SunderlandSavesRoefs ×2 BonusSadiki BrightonGoalsDe Cuyper, Hadjam AssistsGroß, Georginio YellowBoscagli RedStruijk SavesVerbruggen ×3 BonusDe Cuyper ×3, Verbruggen ×2, F.Kadıoğlu | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Bournemouth(A) | L 0–2 | |
BournemouthGoalsTavernier, Evanilson AssistsEvanilson YellowCook, Christie, Silva BonusEvanilson ×3, Tavernier ×2, Hill, Silva SunderlandYellowAlderete, Rigg RedDanso SavesRoefs ×4 | ||||
| 2026-10-24 | MW8 | Leeds(H) | D 0–0 | |
SunderlandYellowReinildo SavesRoefs ×3 BonusRoefs ×2, O'Nien LeedsYellowBogle, Ampadu SavesTrafford ×4 BonusTrafford ×3, Muharemović | ||||
| 2026-10-31 | MW9 | Coventry(A) | L 1–3 | |
CoventryGoalsRudoni, Sakamoto, Awoniyi AssistsTorp YellowSakamoto, Torp SavesRushworth BonusAwoniyi ×3, Rudoni ×2 SunderlandGoalsE.Le Fée AssistsO'Nien RedAlderete SavesRoefs BonusE.Le Fée | ||||
| 2026-11-07 | MW10 | Chelsea(H) | W 1–0 | |
SunderlandGoalsE.Le Fée AssistsBrobbey YellowO'Nien, Meunier, N.Angulo, Brobbey, Ahoka SavesRoefs ×4 BonusE.Le Fée ×3, Roefs ×2, Mukiele ChelseaYellowFofana, Colwill, Neto, Caicedo SavesPenders | ||||
| 2026-11-21 | MW11 | Aston Villa(A) | 1–0 | 55% 24% 21% |
| 2026-11-28 | MW12 | Tottenham(H) | 0–1 | 29% 29% 43% |
| 2026-12-02 | MW13 | Liverpool(A) | 2–0 | 62% 22% 16% |
| 2026-12-05 | MW14 | Newcastle(A) | 2–1 | 48% 25% 28% |
| 2026-12-12 | MW15 | Forest(H) | 0–1 | 35% 29% 36% |
| 2026-12-19 | MW16 | Palace(H) | 1–0 | 41% 30% 30% |
| 2026-12-26 | MW17 | Everton(A) | 1–0 | 49% 26% 25% |
| 2026-12-30 | MW18 | Man United(A) | 2–1 | 58% 22% 20% |
| 2027-01-02 | MW19 | Hull(H) | 1–0 | 47% 30% 24% |
| 2027-01-06 | MW20 | Liverpool(H) | 0–1 | 23% 27% 50% |
| 2027-01-16 | MW21 | Chelsea(A) | 2–1 | 61% 21% 18% |
| 2027-01-23 | MW22 | Coventry(H) | 1–0 | 50% 28% 21% |
| 2027-01-30 | MW23 | Tottenham(A) | 2–1 | 56% 24% 20% |
| 2027-02-06 | MW24 | Aston Villa(H) | 0–1 | 30% 28% 42% |
| 2027-02-10 | MW25 | Hull(A) | 0–1 | 35% 27% 37% |
| 2027-02-20 | MW26 | Everton(H) | 0–1 | 33% 31% 35% |
| 2027-02-27 | MW27 | Palace(A) | 2–1 | 44% 26% 30% |
| 2027-03-03 | MW28 | Man United(H) | 0–1 | 35% 29% 36% |
| 2027-03-13 | MW29 | Brentford(H) | 0–1 | 34% 29% 37% |
| 2027-03-20 | MW30 | Arsenal(A) | 2–0 | 75% 17% |
| 2027-04-10 | MW31 | Ipswich(H) | 1–0 | 46% 28% 27% |
| 2027-04-17 | MW32 | Fulham(A) | 1–0 | 51% 25% 24% |
| 2027-04-24 | MW33 | Forest(A) | 1–0 | 44% 29% 27% |
| 2027-05-01 | MW34 | Newcastle(H) | 1–0 | 38% 30% 32% |
| 2027-05-08 | MW35 | Brighton(A) | 2–0 | 74% 17% |
| 2027-05-15 | MW36 | Bournemouth(H) | 0–1 | 32% 27% 40% |
| 2027-05-23 | MW37 | Leeds(A) | 1–0 | 61% 23% 16% |
| 2027-05-30 | MW38 | Man City(H) | 0–1 | 23% 27% 50% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Malick Fofana | from Lyon | £25.7m (rising to £30.8m) |
| Dayann Methalie | from Toulouse | £25.6m |
| Kevin Danso (loan) | from Tottenham | Season-long loan (obligation to buy £22m on avoiding relegation) |
| Jules Ahoka | from Royal Antwerp | £8.6m |
| Juan Riquelme Angulo | from Independiente | £5m |
| Thomas Meunier (free) | from Lille | Free |
| Ethan Berry (free) | from Crystal Palace | Free |
| Adam Nelson (free) | from Glentoran | Free |
| Alfie Pollock | from Glenavon | Undisclosed |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Eliezer Mayenda | to Rennes | £21.5m |
| Anthony Patterson | to Wrexham | £8m (Wrexham club record) |
| Simon Adingra (loan) | to Ajax | £3.3m loan fee, £13.7m option |
| Nazariy Rusyn | to Karpaty Lviv | £0.6m |
| Dan Neil (free) | to Rangers | Free |
| Timothée Pembélé | to Le Havre | Undisclosed |
| Harrison Jones | to Peterborough United | Undisclosed |
| Matty Young (loan) | to Huddersfield Town | Loan |
| Dennis Cirkin (released) | ||
| Niall Huggins (released) | ||
| Bertrand Traoré (released) | ||
| Milan Aleksić (loan) | to Partizan | Loan |
| Zak Johnson (free) | to York City | Free |
| Arthur Masuaku (free) | to Konyaspor | Free |
| Ahmed Abdullahi | to Eyupspor | Undisclosed |
| Leo Hjelde | to Mechelen | Undisclosed |
| Luis Semedo | to Clermont | Undisclosed |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Brobbey FWD | £5.7m | 4.7% |
| E.Le Fée MID | £5.7m | 2.7% |
| Xhaka MID | £5.3m | 2.6% |
| O'Nien DEF | £3.9m | 2.4% |
| Roefs GKP | £4.9m | 1.9% |
| Hume DEF | £4.2m | 1.7% |
| Mukiele DEF | £5.3m | 1.4% |
| Ballard DEF | £4.7m | 0.9% |