Season player stats for Man United →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-22 | MW1 | Hull(A) | L 0–2 | |
HullGoalsAjayi, Mendy AssistsSlater, McBurnie YellowMillar, Crooks SavesTzolakis ×5 BonusTzolakis ×3, Ajayi ×2, Mendy Man UnitedYellowDorgu SavesLammens ×2 | ||||
| 2026-08-30 | MW2 | Ipswich(H) | W 5–2 | |
Man UnitedGoalsB.Fernandes ×3, Mbeumo AssistsCunha ×2, Maguire, B.Fernandes, Mbeumo YellowMbeumo SavesLammens ×3 BonusB.Fernandes ×3, Mbeumo ×2, Cunha IpswichGoalsDavis, Akpom AssistsFatawu, Enciso Own goalsGreaves YellowLukić, Greaves, Fatawu SavesScherpen ×6 | ||||
| 2026-09-06 | MW3 | Everton(A) | D 2–2 | |
EvertonGoalsGeorge, Maitland-Niles AssistsHackney YellowJohnson, Armstrong, Röhl SavesPickford BonusGeorge ×3 Man UnitedGoalsMbeumo, Šeško AssistsShaw, Mainoo YellowDalot, Maguire, Shaw SavesLammens ×4 BonusMainoo ×2, Mbeumo | ||||
| 2026-09-13 | MW4 | Man City(H) | L 0–1 | |
Man UnitedYellowMaguire SavesLammens Man CityGoalsHaaland AssistsGvardiol YellowEnzo, Gvardiol RedFoden SavesDonnarumma ×3 BonusGvardiol ×3, Haaland ×3, Matheus N. | ||||
| 2026-09-20 | MW5 | Fulham(A) | D 1–1 | |
FulhamAssistsBassey YellowCastagne, King, Muniz SavesLeno ×5 BonusIwobi ×2, Bassey Man UnitedGoalsCunha AssistsDorgu Own goalsMartinez SavesLammens ×6 BonusCunha ×3 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Tottenham(H) | D 1–1 | |
Man UnitedGoalsMbeumo AssistsCunha YellowDalot, Martinez, Shaw, B.Fernandes SavesLammens ×2 BonusCunha ×3, Mbeumo TottenhamGoalsSolanke AssistsTonali YellowVan Hecke, Gallagher, Gray RedBentancur SavesKinsky ×3 BonusTonali ×2, Solanke | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Leeds(A) | D 1–1 | |
LeedsGoalsCalvert-Lewin AssistsMuharemović YellowGudmundsson, Ampadu SavesTrafford ×2 BonusCalvert-Lewin ×3 Man UnitedGoalsMbeumo AssistsTielemans YellowAndrey Santos, B.Fernandes SavesLammens ×3 BonusTielemans ×2, Mbeumo | ||||
| 2026-10-24 | MW8 | Bournemouth(H) | L 0–3 | |
Man UnitedYellowTielemans, Andrey Santos, Maguire, Heaven SavesLammens BournemouthGoalsRayan, Tavernier, Evanilson AssistsTruffert, Kluivert, Cook YellowAdams SavesPetrović ×3 BonusHill ×3, Tavernier ×2, Truffert | ||||
| 2026-10-31 | MW9 | Chelsea(A) | L 0–2 | |
ChelseaGoalsRogers, Palmer AssistsFofana, Lavia YellowPenders SavesPenders ×3 BonusAcheampong ×3, Fofana ×2, Rogers Man UnitedYellowMaguire, Mbeumo, Mainoo, Zirkzee RedMartinez SavesLammens ×8 | ||||
| 2026-11-07 | MW10 | Aston Villa(H) | D 4–4 | |
Man UnitedGoalsTielemans, Dorgu, B.Fernandes, Zirkzee AssistsDorgu, Mazraoui, B.Fernandes, Cunha YellowHeaven SavesLammens ×3 BonusDorgu ×2 Aston VillaGoalsMcGinn, Alysson, N.Jackson, Goretzka AssistsAlysson ×2, McGinn, N.Jackson YellowSuzuki SavesSuzuki ×5 BonusAlysson ×3, N.Jackson ×2 | ||||
| 2026-11-21 | MW11 | Liverpool(A) | 2–1 | 54% 24% 22% |
| 2026-11-28 | MW12 | Brentford(H) | 2–1 | 47% 24% 28% |
| 2026-12-02 | MW13 | Newcastle(A) | 1–2 | 37% 25% 38% |
| 2026-12-05 | MW14 | Coventry(H) | 2–0 | 66% 20% 15% |
| 2026-12-12 | MW15 | Palace(A) | 1–2 | 34% 26% 40% |
| 2026-12-19 | MW16 | Arsenal(A) | 2–0 | 67% 21% |
| 2026-12-26 | MW17 | Forest(H) | 2–1 | 47% 23% 29% |
| 2026-12-30 | MW18 | Sunderland(H) | 2–1 | 58% 22% 20% |
| 2027-01-02 | MW19 | Brighton(A) | 2–0 | 65% 21% 15% |
| 2027-01-06 | MW20 | Newcastle(H) | 2–1 | 51% 23% 25% |
| 2027-01-16 | MW21 | Aston Villa(A) | 2–1 | 48% 25% 27% |
| 2027-01-23 | MW22 | Liverpool(H) | 1–2 | 32% 23% 45% |
| 2027-01-30 | MW23 | Brentford(A) | 2–1 | 54% 24% 22% |
| 2027-02-06 | MW24 | Chelsea(H) | 1–2 | 37% 24% 40% |
| 2027-02-10 | MW25 | Brighton(H) | 1–2 | 28% 23% 49% |
| 2027-02-20 | MW26 | Forest(A) | 0–1 | 35% 29% 36% |
| 2027-02-27 | MW27 | Arsenal(H) | 1–2 | 22% 24% 54% |
| 2027-03-03 | MW28 | Sunderland(A) | 0–1 | 35% 29% 36% |
| 2027-03-13 | MW29 | Everton(H) | 2–1 | 45% 25% 29% |
| 2027-03-20 | MW30 | Man City(A) | 2–1 | 65% 20% 15% |
| 2027-04-10 | MW31 | Hull(H) | 2–1 | 61% 21% 17% |
| 2027-04-17 | MW32 | Ipswich(A) | 1–2 | 30% 26% 43% |
| 2027-04-24 | MW33 | Palace(H) | 2–1 | 54% 23% 23% |
| 2027-05-01 | MW34 | Coventry(A) | 1–2 | 30% 26% 44% |
| 2027-05-08 | MW35 | Bournemouth(A) | 1–0 | 48% 26% 26% |
| 2027-05-15 | MW36 | Leeds(H) | 2–1 | 52% 24% 25% |
| 2027-05-23 | MW37 | Tottenham(A) | 2–1 | 46% 25% 29% |
| 2027-05-30 | MW38 | Fulham(H) | 2–1 | 57% 23% 21% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Carlos Baleba | from Brighton | £70m (£65m plus £5m add-ons) |
| Andrey Santos | from Chelsea | £48m |
| Youri Tielemans | from Aston Villa | £35m |
| Tynan Thompson | from Tottenham | £4m (rising to £8m) |
| Karl Darlow (free) | from Leeds United | Free |
| Kit Margetson (free) | from Swansea City | Undisclosed (compensation) |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Rasmus Højlund | to Napoli | £38m |
| Rasmus Hojlund | to Napoli | £38m |
| Radek Vitek | to Middlesbrough | £7m (rising to £14m) |
| Altay Bayindir (loan) | to Celta Vigo | Loan, €3.5m option to buy |
| Toby Collyer | to West Bromwich Albion | £3m (rising to £7.6m) |
| André Onana (loan) | to Trabzonspor | Loan |
| Casemiro (free) | to Inter Miami | Free |
| Tyrell Malacia (released) | ||
| Jadon Sancho (released) | ||
| Sékou Koné (loan) | to Lausanne-Sport | Loan |
| Solomon Honor (loan) | to Southport | Loan |
| Tyler Fredricson | to Lausanne-Sport | Undisclosed |
| Elyh Harrison (loan) | to Greenock Morton | Loan |
| Elyh Middleton-Patel (loan) | to Watford | Loan |
| Jacob Devaney (loan) | to Hibernian | Loan |
| James Scanlon | to Arsenal | |
| Louis Jackson | to St Mirren | Undisclosed |
| Habeeb Ogunneye | to Arsenal | |
| Dan Gore (loan) | to Luton Town | Loan |
| Jayce Fitzgerald (loan) | to Rotherham United | Loan |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| B.Fernandes MID | £11.6m | 20.4% |
| Mbeumo MID | £7.9m | 19.2% |
| Lammens GKP | £4.8m | 7.2% |
| Cunha MID | £7.8m | 5.6% |
| Maguire DEF | £4.6m | 5.1% |
| Shaw DEF | £4.2m | 3.3% |
| Tielemans MID | £5.6m | 1.2% |
| Dalot DEF | £4.7m | 1.2% |