Season player stats for Brentford →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-22 | MW1 | Tottenham(H) | W 3–0 | |
BrentfordGoalsLewis-Potter, Kayode, Janelt AssistsM.Sangaré ×2, Jensen YellowJanelt SavesKelleher ×4 BonusM.Sangaré ×3, Lewis-Potter ×2, Kayode TottenhamYellowGallagher SavesKinsky ×5 | ||||
| 2026-08-30 | MW2 | Leeds(A) | D 1–1 | |
LeedsGoalsCalvert-Lewin AssistsNmecha SavesTrafford ×4 BonusCalvert-Lewin ×2 BrentfordGoalsSchade AssistsLewis-Potter YellowCollins, Ajer, Janelt, Anthony SavesKelleher BonusSchade ×3, Lewis-Potter | ||||
| 2026-09-05 | MW3 | Sunderland(H) | D 1–1 | |
BrentfordGoalsJanelt AssistsDamsgaard YellowJanelt, Yarmoliuk, M.Sangaré SavesKelleher ×2 BonusDamsgaard ×3, Janelt ×3 SunderlandGoalsE.Le Fée AssistsIsidor YellowXhaka, Sadiki SavesRoefs BonusE.Le Fée | ||||
| 2026-09-12 | MW4 | Bournemouth(A) | D 2–2 | |
BournemouthGoalsTavernier, Kluivert AssistsEvanilson YellowHill, Smith, Tavernier, Cook, Brooks BonusTavernier ×2, Kluivert BrentfordGoalsSchade ×2 AssistsYarmoliuk YellowThiago SavesKelleher ×8 BonusSchade ×3 | ||||
| 2026-09-18 | MW5 | Chelsea(H) | W 3–0 | |
BrentfordGoalsCarvalho, Anthony, Thiago AssistsSchade ×2, Schuster YellowThiago, M.Sangaré SavesKelleher ×2 BonusSchuster ×3, Anthony ×2, Ajer ChelseaSavesMartinez ×3 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Aston Villa(A) | D 2–2 | |
Aston VillaGoalsMcGinn, N.Jackson AssistsBuendía, Manzambi YellowCash, Buendía SavesSuzuki ×3 BonusMcGinn ×3, N.Jackson ×3 BrentfordGoalsAjer, Yarmoliuk AssistsAnthony, Thiago YellowAjer, Kayode, Janelt, Thiago, Wilson SavesKelleher ×5 BonusYarmoliuk | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Liverpool(H) | L 1–2 | |
BrentfordGoalsLewis-Potter AssistsThiago YellowSchade, Thiago RedJanelt, Yarmoliuk SavesKelleher ×3 BonusLewis-Potter ×2 LiverpoolGoalsMunoz, Isak AssistsWirtz, Barcola YellowJacquet, Mac Allister, Barcola SavesA.Becker BonusIsak ×3, Munoz ×2 | ||||
| 2026-10-24 | MW8 | Hull(A) | D 1–1 | |
HullGoalsMcBurnie AssistsIroegbunam SavesTzolakis ×5 BonusIroegbunam ×2, McBurnie ×2 BrentfordGoalsO.Dango AssistsThiago YellowHickey SavesKelleher BonusO.Dango ×3 | ||||
| 2026-10-31 | MW9 | Forest(H) | W 2–0 | |
BrentfordGoalsThiago AssistsO.Dango, Anthony YellowKayode SavesKelleher BonusThiago ×3, Van den Berg ×2, Kelleher ForestOwn goalsMilenković YellowMuñoz, Milenković, McAtee | ||||
| 2026-11-07 | MW10 | Brighton(A) | L 0–2 | |
BrightonGoalsGroß, Gomez AssistsVuskovic YellowBoscagli, Dunk, Wieffer, Andrés BonusVuskovic ×3, Groß ×2, Gomez BrentfordYellowAjer, Schade RedThiago SavesKelleher ×4 | ||||
| 2026-11-21 | MW11 | Everton(H) | 1–0 | 48% 26% 26% |
| 2026-11-28 | MW12 | Man United(A) | 2–1 | 47% 24% 28% |
| 2026-12-02 | MW13 | Arsenal(H) | 0–1 | 29% 28% 42% |
| 2026-12-05 | MW14 | Man City(H) | 2–1 | 39% 26% 34% |
| 2026-12-12 | MW15 | Fulham(A) | 2–1 | 40% 26% 33% |
| 2026-12-19 | MW16 | Newcastle(H) | 1–0 | 58% 24% 19% |
| 2026-12-26 | MW17 | Ipswich(A) | 1–2 | 30% 26% 44% |
| 2026-12-30 | MW18 | Coventry(A) | 1–2 | 30% 26% 45% |
| 2027-01-02 | MW19 | Palace(H) | 2–0 | 61% 23% 17% |
| 2027-01-06 | MW20 | Arsenal(A) | 2–0 | 66% 21% |
| 2027-01-16 | MW21 | Brighton(H) | 1–2 | 36% 27% 37% |
| 2027-01-23 | MW22 | Everton(A) | 2–1 | 38% 26% 35% |
| 2027-01-30 | MW23 | Man United(H) | 2–1 | 54% 24% 22% |
| 2027-02-06 | MW24 | Forest(A) | 0–1 | 34% 29% 37% |
| 2027-02-10 | MW25 | Palace(A) | 1–2 | 33% 26% 41% |
| 2027-02-20 | MW26 | Coventry(H) | 2–0 | 71% 19% |
| 2027-02-27 | MW27 | Newcastle(A) | 1–2 | 37% 25% 38% |
| 2027-03-03 | MW28 | Ipswich(H) | 2–0 | 67% 20% |
| 2027-03-13 | MW29 | Sunderland(A) | 0–1 | 34% 29% 37% |
| 2027-03-20 | MW30 | Bournemouth(H) | 2–1 | 52% 23% 24% |
| 2027-04-10 | MW31 | Tottenham(A) | 2–1 | 45% 26% 29% |
| 2027-04-17 | MW32 | Leeds(H) | 1–0 | 58% 24% 18% |
| 2027-04-24 | MW33 | Fulham(H) | 1–0 | 62% 23% 15% |
| 2027-05-01 | MW34 | Man City(A) | 2–1 | 65% 20% 15% |
| 2027-05-08 | MW35 | Aston Villa(H) | 2–1 | 49% 25% 26% |
| 2027-05-15 | MW36 | Liverpool(A) | 2–1 | 51% 25% 24% |
| 2027-05-23 | MW37 | Hull(H) | 2–0 | 67% 21% |
| 2027-05-30 | MW38 | Chelsea(A) | 2–1 | 50% 24% 26% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Mamadou Sangaré | from Lens | £39m (club record) |
| El Hadji Malick Diouf | from West Ham | £35m (rising to £40m) |
| Jaidon Anthony | from Burnley | £17m |
| Jannik Schuster | from RB Salzburg | £15.5m |
| Callum Wilson (free) | from West Ham | Free |
| Joseph Wheeler-Henry | from Chelsea | Undisclosed |
| Aidan Stokes (loan) | from New York Red Bulls | Loan |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Frank Onyeka | to Coventry City | £6m |
| Ethan Pinnock | to Coventry City | £6m (£5m + £1m add-ons) |
| Romelle Donovan (loan) | to Sheffield United | Loan |
| Ryan Trevitt (free) | to Wigan Athletic | Free |
| Ethan Brierley | to Huddersfield Town | Undisclosed |
| Michael Olakigbe (loan) | to WSG Tirol | Loan |
| Matthew Cox (loan) | to Barnet | Loan |
| Jordan Henderson (released) | to Chelsea | Free |
| Ben Krauhaus (loan) | to Falkirk | Loan |
| Ethan Laidlaw | to Falkirk | Undisclosed |
| Matt Cox (loan) | to Barnet | Loan |
| Julian Eyestone (loan) | to Rotherham United | Loan |
| Yunus Konak (loan) | to Lincoln City | Loan |
| Benjamin Arthur (loan) | to Portsmouth | Loan |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Schade MID | £6.1m | 12.9% |
| Thiago FWD | £7.8m | 8.2% |
| Kayode DEF | £4.5m | 6.5% |
| Kelleher GKP | £5.0m | 5.9% |
| M.Sangaré MID | £5.4m | 5.8% |
| Ajer DEF | £4.5m | 4.0% |
| Lewis-Potter MID | £5.5m | 1.8% |
| Janelt MID | £5.0m | 1.6% |