Season player stats for Arsenal →
Probability of each final position across the simulations.
| 2026-08-21 | MW1 | Coventry(H) | W 3–0 | |
ArsenalGoalsSaka, Ødegaard, Havertz AssistsCalafiori, White, Tzolis YellowGabriel SavesRaya BonusØdegaard ×3, White ×2, Saka CoventryYellowYirenkyi SavesRushworth ×2 | ||||
| 2026-08-31 | MW2 | Aston Villa(A) | W 1–0 | |
Aston VillaYellowMaatsen, McGinn, Alysson SavesSuzuki ArsenalGoalsSaka AssistsCalafiori YellowTzolis BonusSaka ×3, Calafiori ×2, White | ||||
| 2026-09-06 | MW3 | Chelsea(H) | W 2–1 | |
ArsenalGoalsØdegaard, Havertz AssistsRice, Tzolis YellowMerino, Tzolis SavesRaya ×4 BonusØdegaard ×3, Havertz ×2, Tzolis ChelseaGoalsRogers AssistsHato YellowRogers, Palmer, João Pedro, Lacroix SavesMartinez ×8 | ||||
| 2026-09-12 | MW4 | Sunderland(A) | W 2–0 | |
SunderlandYellowBallard, Mukiele, Xhaka, Brobbey RedReinildo SavesRoefs ×3 ArsenalGoalsSaka, Bruno G. AssistsRice YellowGabriel, Havertz SavesRaya ×2 BonusRaya ×3, Gabriel ×2, Bruno G. | ||||
| 2026-09-19 | MW5 | Brighton(A) | L 0–3 | |
BrightonGoalsGroß, Kostoulas, Andrés AssistsGroß, Gomez, Kostoulas YellowF.Kadıoğlu, De Cuyper, Kostoulas, Struijk SavesVerbruggen ×2 BonusGroß ×3, Kostoulas ×2, De Cuyper ArsenalYellowRice SavesRaya ×2 | ||||
| 2026-10-10 | MW6 | Leeds(H) | W 2–1 | |
ArsenalGoalsCalafiori, Bruno G. AssistsWhite, Rice YellowØdegaard SavesRaya ×4 BonusBruno G. ×3, Rice ×2, Calafiori LeedsGoalsJustin AssistsGudmundsson YellowJustin, Muharemović, Ampadu, Tanaka SavesTrafford ×4 | ||||
| 2026-10-17 | MW7 | Forest(A) | W 1–0 | |
ForestYellowN.Williams ArsenalGoalsMadueke AssistsRice YellowMadueke SavesRaya ×2 BonusRaya ×3, Rice ×3, Konsa ×3 | ||||
| 2026-10-24 | MW8 | Everton(H) | W 2–0 | |
ArsenalGoalsGabriel, Konsa AssistsWhite, Gyökeres YellowLewis-Skelly SavesRaya ×3 BonusGabriel ×3, Konsa ×2, White EvertonYellowTarkowski, Mykolenko, Garner SavesPickford ×2 | ||||
| 2026-10-31 | MW9 | Liverpool(A) | W 1–0 | |
LiverpoolYellowVirgil, Kerkez, Mac Allister, Barcola SavesA.Becker ×2 ArsenalGoalsHavertz AssistsRice YellowRaya, J.Timber, Lewis-Skelly, Madueke BonusHavertz ×3, Rice ×2, Konsa ×2 | ||||
| 2026-11-07 | MW10 | Hull(H) | W 1–0 | |
ArsenalGoalsØdegaard AssistsMadueke SavesRaya ×2 BonusØdegaard ×3, Madueke ×2 HullYellowCoyle, Stroud, Mendy, Gourna-Douath, Norton-Cuffy SavesTzolakis ×9 BonusTzolakis | ||||
| 2026-11-21 | MW11 | Newcastle(A) | 0–2 | 17% 23% 60% |
| 2026-11-28 | MW12 | Man City(H) | 1–0 | 48% 26% 26% |
| 2026-12-02 | MW13 | Brentford(A) | 0–1 | 29% 28% 42% |
| 2026-12-05 | MW14 | Tottenham(A) | 0–1 | 23% 26% 51% |
| 2026-12-12 | MW15 | Bournemouth(H) | 2–0 | 66% 20% 15% |
| 2026-12-19 | MW16 | Man United(H) | 2–0 | 67% 21% |
| 2026-12-26 | MW17 | Palace(A) | 0–2 | 15% 22% 63% |
| 2026-12-30 | MW18 | Fulham(A) | 0–1 | 19% 25% 55% |
| 2027-01-02 | MW19 | Ipswich(H) | 2–0 | 77% 15% |
| 2027-01-06 | MW20 | Brentford(H) | 2–0 | 66% 21% |
| 2027-01-16 | MW21 | Hull(A) | 0–2 | 20% 69% |
| 2027-01-23 | MW22 | Newcastle(H) | 2–0 | 70% 19% |
| 2027-01-30 | MW23 | Man City(A) | 1–0 | 38% 27% 35% |
| 2027-02-06 | MW24 | Liverpool(H) | 1–0 | 53% 25% 22% |
| 2027-02-10 | MW25 | Ipswich(A) | 0–2 | 22% 65% |
| 2027-02-20 | MW26 | Fulham(H) | 2–0 | 73% 18% |
| 2027-02-27 | MW27 | Man United(A) | 1–2 | 22% 24% 54% |
| 2027-03-03 | MW28 | Palace(H) | 2–0 | 72% 18% |
| 2027-03-13 | MW29 | Chelsea(A) | 0–1 | 26% 26% 48% |
| 2027-03-20 | MW30 | Sunderland(H) | 2–0 | 75% 17% |
| 2027-04-10 | MW31 | Coventry(A) | 0–2 | 21% 66% |
| 2027-04-17 | MW32 | Aston Villa(H) | 2–0 | 62% 22% 16% |
| 2027-04-24 | MW33 | Bournemouth(A) | 0–1 | 25% 28% 47% |
| 2027-05-01 | MW34 | Tottenham(H) | 1–0 | 55% 26% 19% |
| 2027-05-08 | MW35 | Leeds(A) | 0–1 | 27% 29% 44% |
| 2027-05-15 | MW36 | Forest(H) | 2–0 | 67% 20% |
| 2027-05-23 | MW37 | Everton(A) | 0–1 | 18% 25% 57% |
| 2027-05-30 | MW38 | Brighton(H) | 1–0 | 49% 26% 25% |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães | from Newcastle United | £75m |
| Ezri Konsa | from Aston Villa | £51m (rising to £55m) |
| Piero Hincapié | from Bayer Leverkusen | £34.5m (plus add-ons) |
| Christos Tzolis | from Club Brugge | £34m |
| Igor Tyjon | from Blackburn Rovers | £1m (rising to £3m) |
| Axel Donczew | from Cardiff City | Undisclosed (reported ~£0.5m) |
| Illan Meslier (free) | from Leeds United | Free |
| Elijah Upson (free) | from Tottenham | Free |
| James Scanlon | from Manchester United | |
| Habeeb Ogunneye | from Manchester United |
| Player | Fee | |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | to Al-Hilal | £60m (plus sell-on) |
| Leandro Trossard | to Beşiktaş | £15.4m |
| Jakub Kiwior | to Porto | £14.7m |
| Gabriel Jesus | to Barcelona | €14m (plus 20% sell-on) |
| Fabio Vieira | to Hamburger SV | £7.7m |
| Christian Nørgaard | to Everton | £7m |
| Karl Hein | to Werder Bremen | £2.6m |
| Ethan Nwaneri (loan) | to Borussia Dortmund | Season-long loan |
| Tommy Setford (loan) | to Stevenage | Season-long loan |
This club's most-owned players in Fantasy Premier League — more on the FPL page.
| Player | Price | Owned |
|---|---|---|
| Calafiori DEF | £5.9m | 48.7% |
| Raya GKP | £6.2m | 47.5% |
| Gabriel DEF | £8.1m | 26.0% |
| Konsa DEF | £4.8m | 24.5% |
| Ødegaard MID | £6.7m | 16.5% |
| Rice MID | £7.5m | 13.7% |
| Havertz FWD | £7.4m | 6.0% |
| Saka MID | £9.4m | 5.5% |